上海上讯信息技术股份有限公司成立于2010年12月,是IT智能安全运维与数据治理、安全服务等领域国内供应商之一。公司提供自主研发产品、信息安全整体解决方案集成、安全服务,形成三大主营业务。其中自主研发产品包括IT智能安全运维平台(AIOps)、敏捷数据管理平台(ADM)、数据智能平台(DI)、移动安全管理平台(MSP)、邮件安全防御系统(ESS)等;安全服务包括信息安全咨询、评估以及数据安全咨询等。
公司名称 | 上海上讯信息技术股份有限公司 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 9131000056658026XC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 邢飞 | 注册资本 | 11,550万(元) | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2290弄2号 | ||||||
成立日期 | 2010-12-23 | 营业期限 | 2010-12-23 至 无固定期限 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | ||||||
经营范围 | 许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;软件开发;电子产品销售;信息系统集成服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;办公用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主营产品或服务 | 智能运维安全管理平台, 敏捷数据管理平台, 敏捷数据管理平台, 移动安全管理平台 | 主营行业 | 其他广告服务 | 经营模式 | 其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工人数 | 301 - 500 人 | 品牌名称 | Suninfo,InforCube | 年营业额 | 人民币 1 亿元/年以上 |
上海上讯信息技术股份有限公司 手机:𐃩𐃪𐃫𐃬𐃩𐃭𐃮𐃫𐃯𐃬𐃰 电话:𐃬𐃱𐃩𐃲𐃪𐃩𐃮𐃬𐃪𐃮𐃮𐃮 地址:上海 上海 郭守敬路498号20号楼3楼